
Calman Ready Displays List
LG | Panasonic | Samsung | Sony | Philips | |||||
TV 2023: | C3 | TV 2022: | TV 2022: | TV 2022: | TV 2022: | ||||
G3 | LZ2000 | Q900B | Z9K | 9×7 | |||||
M3 | LZ1800 | Q800B | A93K / A90K | 8×7 | |||||
R3 | LZ1000 | S95B |
A84K / A83K / A80K
|
7×7 | |||||
QNED99 | LX900B | Q95B | A75K | 9xx7 | |||||
NANO99 | LX900C | Q90B | X95K / X94K | 8xx7 | |||||
NANO97 | 2021 | Q85B | X94S | 2021 | |||||
2022 | JZ2000 | Q80B | X93K | 806/856 | |||||
A2 | JZ1000 | Q75B | X92K / X90K | 9636 | |||||
B2 | JZ980 | Q70B | X89K | 9506 | |||||
C2 | JX950A | Q60B | X85K / X82K | 936 | |||||
G2 | JX950B | LS 03 | X81K / X80K | 876 | |||||
2021 | Z2 | JX900A | 2021 | 2021 | 9406 | ||||
QNED 80 | JX850A | Q900A | A90J | 9206 | |||||
QNED 85 | JX850B | Q800A | A80J/ A83J / A84J | 986 | |||||
QNED 90 | 2020 | Q95A | Z9J | ||||||
QNED 99 | HZW2004 | Q90A | X95J | ||||||
QNED 95 | HZW1004 | Q85A | X90J / X92J / X93J / X94J | ||||||
Nano 99 | HZW984 | LS03 | A93J/X94J | ||||||
Nano 95 | GZW954 | AU8070 | X92J | ||||||
2021 | HXW944 | AU7090 | X90J | ||||||
Z1 | HXW904 | TU7090 | X89J | ||||||
A1 | HXW804 | 2020 | X85J | ||||||
B1 | HXW704 | Q950T | X80J / X81J / X82J | ||||||
C1 | HXW584 | Q800T | X79 | ||||||
G1 | FSW504 | Q700 | BZ35J | ||||||
M1 | FSW405 | Q95T | BZ30J | ||||||
R1 | GW334 | Q90T | 2020 | ||||||
Z1 | 2019 | Q80T | ZG9 | ||||||
QNED90 | HZ | Q75T | ZH8 | ||||||
QNED99 | GZ | Q70T | AG9 | ||||||
Nano99 | 2018 | Q65T | A9 | ||||||
Nano95 | FZ | Q64T | A8 | ||||||
Nano90 | Q60T | A85/A87/A89 | |||||||
Nano85 | TU8070 | AG8 | |||||||
Nano80 | TU8500 | ZD9 | |||||||
2020 | TU7170 | XH95 | |||||||
ZX | 2019 | XG95 | |||||||
WX | Q950R | XH90/XH92 | |||||||
W | Q90R | XG90 | |||||||
GX | Q85R | XH85 | |||||||
CX | Q80R | XG85 | |||||||
BX | Q70R | XG83 | |||||||
Nano 999 | Q64R | XH81 | |||||||
Nano 916 | Q60R | XH80 | |||||||
Nano 906 | TU7070 | XG81 | |||||||
Nano 866 | RU7090 | XG80 | |||||||
Nano 816 | RU7440 | X70 | |||||||
Nano 806 | RU7410 | XG70 | |||||||
Nano 796 | RU7400 | XF90 | |||||||
SM8050 | RU7370 | XF85 | |||||||
UN8500 | TU7170 | XF70 | |||||||
UN81006 | 2018 | XE70 | |||||||
UN8000 | Q9 | WG66 | |||||||
UN7400 | Q8 | WF66 | |||||||
UN7396 | RF45 | ||||||||
UN7300 | WE75 | ||||||||
UN71006 | WE66 | ||||||||
UN70706 | WE61 | ||||||||
UN7000 | RE45 | ||||||||
UM7050 | RE40 | ||||||||
UM7400 | WD75 | ||||||||
2019 | WD60 | ||||||||
R9 | 2019 | ||||||||
Z9 | Z9D | ||||||||
W9 | Z9F | ||||||||
W9S | Z9G | ||||||||
E9 | A1E | ||||||||
C9 | A8F | ||||||||
B9 | A9G | ||||||||
G2 | A8G | ||||||||
SM99 | A9F | ||||||||
SM 8500 | X940E | ||||||||
2018 | X930E | ||||||||
B8 | X950G | ||||||||
C8 | X900F | ||||||||
E8 | X850E | ||||||||
G8 | X830F | ||||||||
W8 | X830F | ||||||||
Super UHD | X850G | ||||||||
X800G | |||||||||
X800E |
Asus | BenQ | Canon | Dell | Epson | SmallHD | ||||||
Monitor: | PA32UCX | Monitor: | PV270 | Monitor: | New C6 EDRS added | Monitor: | UP2720Q | Projector: | TW8400 | Monitor: | Page 5OS |
PA32UCX-P | SW270C | DP V2420 | UP3221Q | TW8400W | |||||||
PA27UCX | SW321C | UP2720QA | TW9400 | ||||||||
PA32UCG | SW271C | TW9400W | |||||||||
PA32UCR | PC6050 | ||||||||||
PA32DC | EH-LS12000B | ||||||||||
EH-LS11000W | |||||||||||
CH-LS12000B | |||||||||||
CH-LS11000W |